Blaai deur onderwerpe vir Senior Sekondêr 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke
Datum: 27 Februarie - 17 Maart 2023
Klas: SSS 2
Kwartaal: 2de Kwartaal
Week: 8-10
Vak: Landbouwetenskap
Onderwerp: Siektes van gewasse
Tydsduur: 45 minute
Onderrighulpmiddel: 'n Grafiek
Naslaanboek: 1. Essensiële Landbouwetenskap vir Senior Sekondêre Skole deur OA Iwena (bladsy 237-240)
Gedragsdoelwitte: Aan die einde van hierdie onderwerp behoort studente in staat te wees om
Voorlegging
Stap 1: Onderwyser hersien laaste onderwerpe
Stap 2: Onderwyser stel nuwe onderwerp bekend en verduidelik
Stap 3: Onderwyser dikteer noot
Stap 4: Onderwyser evalueer studente
Stap 5: Onderwyser merk studente se notas en gee opdragte
Vorige kennis: Studente is onderrig in Weiding en voergewasse
Inhoud
BETEKENIS VAN SIEKTE
'n Plantsiekte kan gedefinieer word as 'n afwyking of afwyking van die plant van die normale gesondheidstoestand, wat merkbare simptome of uiterlike sigbare tekens vertoon.
Oorsake van siektes
Siektes word deur die volgende middels veroorsaak:
(i) Virusse (ii) Bakterieë (iii) Swamme (iv) Aalwurm (v) Voedingstoftekort
GESElecteerde SIEKTES VAN GEWASSE
Naam van die siekte | Oorsaaklike organisme | Metode van oordrag | Simptome en ekonomiese belangrikheid | Voorkomings- en beheermaatreëls |
Mieliesnoot | Swam (ustilago maydis) | Luggedraagde swamspore wat op vrugte neergelê word | i. Verminderde opbrengs ii. Galle op ore, blare en tarsels wat later swart word | i. Vernietig siek plant. ii. Gebruik weerstandbiedende variëteite iii. Saadbehandeling. |
Ryssiekte | Swam (piricularia oryzae) | Lugbeenspore op blare | i. Klein longitudinale rooi kolle op blare wat draai | i. Gebruik skoon sade ii. Vermy swaar gebruik van stikstof kunsmis iii. Gebruik weerstandbiedende variëteite |
Mielieroes | Swam (puccinia polysora) | Luggedraagde spore wat op blare neergelê word | i. Rooi kolle op blare ii. Verminderde opbrengs iii. Dood van die gewas | i. Vroeë plant ii. Wisselbou iii. Gebruik weerstandbiedende variëteite |
Cercopora 'n blaarvlek van cowpea | Swam | Deur wild | i. Rooibruin kolle op blare ii. Letsels op blare iii. Chlorose iv. Laat val of val van blare | i. Spuit met swamdoders ii. Wisselbou iii. Plantbestande variëteite |
Rosette siekte van grondbone | Virus | Deur insek (luis) deur te steek en te suig. | i. Geel blare met mosaïek vlekke. ii. Vertraagde plant met gekrulde blare. iii. Verwelking en dood van plant iv. Verkorting van die internodes | i. Vroeë plant ii. Wisselbou iii. Gebruik insekdoders iv. Ontwortel en verbrand besmette plante v. Gebruik weerstandbiedende variëteit. |
Cassava Mosaïek | Virus | i. Deur deurdringende en suigende insek (witvlieg) ( Bemisia nigerensis) ii. Besmette plant sny | i. Gevlekte blare ii. Mosaïekpatroon op blare iii. Stam/blaar vervorming iv. Vertraagde plant v. Verlaging in opbrengs | i. Gebruik weerstandbiedende variëteite ii. Ontwortel en verbrand besmette plant iii. Spuit met insekdoders om vektor dood te maak iv. Gebruik siektevrye stamsny v. Plaassanitasie. |
Blaarroes van maniok | Bakterium xanthomonas manihotis | i. Besmette sny ii. Reën wat spat iii. Insekte iv. Gereedskap | i. Verbranding van blare ii. Verwelking van plant iii. Val van blare af iv. Verminderde opbrengs v. Kanker van stam vi. Afsterf van stam | i. Gebruik weerstandbiedende variëteite ii. Gebruik siektevrye sny iii. Vroeë plant iv. Oefen wisselbou |
Kakao swart peul siekte | Swam phytophthora palmivora | i. Reën spat ii. Insekte | i. Bruin kolle op peul ii. Verrotting van peule. iii. Die hele peul word swart iv. Lae opbrengs | i. Verwyder en vernietig besmette peule. ii. Gereelde onkruid iii. Spuit met swamdoders bv Bordeaux mengsel. iv. Vermy oorbevolking van kakaoplant. |
Koffieblaarroes | Swam | i. Deur die wind ii. Deur reën spat | i. Geel of bruin vlek op blare ii. Oranje poeieragtige massa op die blaar iii. Vermindering in opbrengs iv. Afval van blare | i. Plant sade van gesonde plante. ii. Gebruik weerstandbiedende variëteite iii. Spuit met koperswamdoders |
Swart arm (bakteriese roes van katoen) | Bakterium | i. Deur blare ii. Stingels naby die grond | i. Hoekige kolle op blare ii. Bolle vrot iii. Afskeidings van aangetaste blare iv. Vertraagde groei en dood van plant | i. Saadbedekking ii. Ontwortel en verbrand besmette plante iii. Gebruik weerstandbiedende variëteite iv. Wisselbou |
Wortelknoop van tamatie/okro Demp siekte van okra af | Aalwurm Swam | Aalwurms in grond Besmette grond | i. Knoop of gal of wortels ii. Vertraagde groei iii. Vroeë dood van plant iv. Vermindering in opbrengs v. Vertraagde groei vi. Selle word watergeregistreer vii. Geleidelike verwelking van plante viii. Dood van plant | i. Grondsterilisering ii. Wisselbou iii. Gebruik weerstandbiedende variëteite iv. Ontwortel en verbrand besmette plante v. Spuit met koperswamdoder vi. Gebruik weerstandbiedende variëteite vii. Sterilisasie van grond |
Ui twister siekte | Swam | i. Besmette grond ii. Water spat iii. Besmette gloeilamp. | i. Draai van blare ii. Grys kolle op blare iii. Vermindering in opbrengs iv. Dood van plant | i. Wisselbou ii. Gebruik weerstandbiedende variëteite iii. Spuit met swamdoders iv. Vroeë plant |
Stoor produkte vorm | Swam | i. Besmette saad of vrugte ii. Hoë humiditeit iii. Deur grond | i. Swart skimmel op sade en vrugte ii. Skerp reuk iii. Suur smaak iv. Verrotting van sade en vrugte in die winkel | i. Behoorlike droging van saad voor berging ii. Spuit met swamdoders iii. Handhaaf lae humiditeit in die winkel iv. Verwyder besmette sade voor berging. |
ALGEMENE EFFEKTE VAN SIEKTES OP GEWASPRODUKSIE
Siektes veroorsaak baie skade aan die gewas en die gevolge daarvan is soos volg:
Maniere waarop siektes op 'n saaiplaas versprei
Siektes kan op 'n saaiplaas versprei deur enige van die volgende maniere:
ALGEMENE BEHEER VAN GEWASPLANTSIEKTES
Siektes van gewasplanne kan deur die volgende metodes beheer word:
(1) Kulturele beheer; (2) biologiese beheer: (3) chemiese beheer.
Opsomming van Algemene Beheermaatreël van Siektes van Gewasse
Evaluering: Hoe kan wisselbou die verspreiding van siektes verminder
Opdrag: noem vyf maniere waarop siektes op saaiboerdery versprei