Blaai deur onderwerpe vir Senior Sekondêr 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke
ONDERWERP: DATAVERWERKING
KLAS: SS 1
DATUM:
KWARTAAL: 1ste KWARTAAL
VERWYSINGS
ONDERWERP: GESKIEDENIS VAN REKENAARS
Oorweeg die tabel hieronder:
Generasies Van rekenaars | Jaar van ontwikkeling | Die Tegnologie Gebruik | Eienskappe | Sagteware Instruksie | Berging Kapasiteit |
Eerstens | 1951-1958 | Vakuum buis | Baie groot en stadig in werking | Masjientaal | Klein interne berging |
Tweedens | 1959-1964 | Transistor | Minder hitte opwekking | Hoë vlak & Vergadering | Kernberging |
Derde | 1965-1975 | 100-1000 Chips | Bekendstelling van geïntegreerde stroombaan | Multiprogrammering Fasiliteite | Intern |
Vierde | 1975-1982 | 1000 hierbo | VLSIC | Bekendstelling van nie-proseduretaal | Buigsame interne en eksterne berging |
Vyfde | 1982 en hoër | 10 6 skyfies | KI en Expert stelsel | Bekendstelling van objekgeoriënteerde programmeertaal | Klein maar kragtige netwerk |
ALGEMENE EVALUERING
LEESOPDRAG
Enige aanbevole teks.
NAWEEKOPDRAG
TEORIE