Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke
Kwartaal: 2de Kwartaal
Week: 6
Klas: Primêr 4
Ouderdom: 9 jaar
Tydsduur: 40 minute van 3 periodes
Datum:
Vak: Basiese Wetenskap en Tegnologie
Onderwerp:- Tegnologie
SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge te kan
INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron
INSTRUKSIONELE MATERIALE: prente van stropers, trekkers, vliegtuie, sneltreine, elektroniese toestelle, ens., basketbalbaan, balle, doek, kniedop, agterbord, sokkie/slang, mandjienet,
INSTRUKSIONELE PROSEDURES
PERIODE 1: Tegnologie
VOORLEGGING | ONDERWYSER SE AKTIWITEIT | LEERLING SE AKTIWITEIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAP 1 INLEIDING | Die onderwyser hersien die vorige les oor tegnologie | Leerlinge gee aandag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAP 2 VERDUIDELIKING | Die onderwyser lys 'n paar produkte van tegnologie
| Leerlinge gee aandag en neem deel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAP 3 DEMONSTRASIE | Sy lig dan 'n paar uitvindings en hul uitvinders uit
| Leerlinge gee aandag en neem deel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAP 4 NEEM VAN NOTAS | Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord | Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke |
LET WEL
Sommige produkte van tegnologie
1 Radio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Termometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Elektriese gloeilamp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Teleskoop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Kyk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Termometer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Transformator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Vliegtuig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Kamera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 Swaartekrag | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Battery | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Induksiemotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Dieselenjin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Dinamiet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Hysbak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 Selfoon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 Drukpers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Stoomenjin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 Spoorwegenjin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Telefoon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Seismograaf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Elektriese kragopwekker | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Televisie sommige uitvindings en hul uitvinders
|
EVALUERING: 1. Lys tien produkte van tegnologie
KLASWERK: Soos in evaluering
GEVOLGTREKKING: Die onderwyser loof die leerlinge positief
PERIODE 2 en 3: Basketbal. Kodering
VOORLEGGING | ONDERWYSER SE AKTIWITEIT | LEERLING SE AKTIWITEIT |
STAP 1 INLEIDING | Die onderwyser kyk weer na die vorige les oor Basketbal | Leerlinge gee aandag |
STAP 2 VERDUIDELIKING | Die onderwyser skets sommige van die reëls wat basketbal beheer 1 Slegs vyf spelers per span op die baan. ... 2 Tel meer as jou teenstander om te wen. ... 3 Telling binne die skootklok. ... 4 Dribbling bevorder die bal. ... 5 Die oortreding het vyf sekondes om die bal binne te gaan. ... 6 Die oortreding moet die bal bevorder. ... 7 Bal en balhanteerder moet binnekant bly. Sy lys die amptenare van basketbal Daar is drie beamptes op die baan aan elke NBA-wedstryd toegewys. Elke amptenaar het 'n ander titel en stel verantwoordelikhede. Daar word na hierdie drie verwys as die bemanningshoof, skeidsregter en skeidsregter . | Leerlinge gee aandag en neem deel |
STAP 3 DEMONSTRASIE | Die onderwyser verduidelik die betekenis van kodering en die belangrikheid daarvan Kodering is die proses om idees, oplossings en instruksies te transformeer in die taal wat die rekenaar kan verstaan – dit wil sê, binêre-masjienkode. Kodering is hoe mense met rekenaars kan praat. Belangrikheid van kodering 1. Kodering ontwikkel logiese denke 2. Kodering verbeter probleemoplossingsvaardighede 3. Kodering bevorder kreatiwiteit 4. Kodering laat hoë inkomstepotensiaal toe 5. Kodering help jou om slim en doeltreffend te werk6. Dit help om veerkragtigheid te ontwikkel 7. Mens word 'n kenner van ontfouting 8. Dit word maklik om met kode te kommunikeer | Leerlinge gee aandag en neem deel |
STAP 4 NEEM VAN NOTAS | Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord | Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke |
LET WEL
Reëls vir basketbal
Amptenare in basketbal
Daar is drie beamptes op die baan aan elke NBA-wedstryd toegewys. Elke amptenaar het 'n ander titel en stel verantwoordelikhede. Daar word na hierdie drie verwys as die bemanningshoof, skeidsregter en skeidsregter .
Kodering en die belangrikheid daarvan
Kodering is die proses om idees, oplossings en instruksies te transformeer in die taal wat die rekenaar kan verstaan – dit wil sê, binêre-masjienkode. Kodering is hoe mense met rekenaars kan praat.
Belangrikheid van kodering
EVALUERING: 1. Skets die reëls vir basketbalspel
KLASAKTIWITEIT: Leerlinge in kleingroepe demonstreer die basiese vaardighede in basketbal
KLASWERK: Soos in evaluering
GEVOLGTREKKING: Die onderwyser loof die leerlinge positief