Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke
KWARTAAL: 1ste Kwartaal
WEEK: 4
KLAS: Primêr 4
OUDERDOM: 9 jaar
DUUR: 40 minute van 2 periodes elk
DATUM:
VAK: Voorberoepstudies
ONDERWERP: - Landbou as 'n bron van grondstowwe vir nywerhede
SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les moet die leerlinge kan
INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie.
INSTRUKSIONELE MATERIALE: Grafiek wat verskillende soorte voedsel toon, vertoon van landbougrondstowwe en hul produkte
INSTRUKSIONELE PROSEDURES
PERIODE 1 en 2:
VOORLEGGING | ONDERWYSER SE AKTIWITEIT | LEERLING SE AKTIWITEIT |
STAP 1 INLEIDING | Die onderwyser hersien die vorige les oor verskeie werksgeleenthede in die landbou en funksies van verskillende dele van die liggaam | Leerlinge gee aandag |
STAP 2 VERDUIDELIKING | Sy beklemtoon bedrywe en die landbougrondstowwe wat hulle produseer Sy maak ook 'n gedetailleerde lys van landboumateriaal en hul klaarprodukte | Leerlinge gee aandag |
STAP 3 DEMONSTRASIE | Sy verduidelik die verduidelik die betekenis van kos Kos is wat ons eet vir energie en ondersteuning vir die liggaam Sy gee verskeie voorbeelde van kos soos bv Rys Bone Yam Eiers Brood Egusi sop Ogbono sop Bitterblaar sop Groentesop Sy beskryf die betekenis van gebalanseerde dieet Gebalanseerde dieet is 'n maaltyd wat aan al 'n persoon se voedingsbehoeftes voldoen, wat bestaan uit al die ses klasse voedsel: koolhidrate, proteïene, vette en olies, minerale soute, vitamiene en water | Leerlinge gee aandag |
STAP 4 NEEM VAN NOTAS | Die onderwyser skryf op die bord terwyl die leerlinge die nota kopieer | Leerlinge kopieer die nota |
LET WEL
Landbou-gebaseerde nywerhede in Nigerië en wat hulle produseer
| Agro-gebaseerde nywerhede | Landboumateriaal wat hulle produseer |
1 | Drankproduksie | Koffie, tee, kakao |
2 | Seep produksie | Oliesade of ru-olies |
3 | Voermeule | Grane en gewasse |
4 | Bande produksie | Natuurlike latex |
5 | Suikerproduksie | Suikerriet |
6 | Papierproduksie | Houtpulp |
7 | Styselproduksie | Maniok en mielies |
8 | Tabakproduksie | Tabakblare |
9 | Tekstielproduksie | Katoen |
10 | Produksie van ingemaakte vrugte | Vrugte |
11 | Oliemeul | Oliesade |
Landboumateriaal en hul voltooide goedere
| Landboumateriaal | Voltooide goedere |
1 | Rubber | Band, skoene ens |
2 | Suikerriet | Suiker (blokkies en gegranuleerde) |
3 | Vrugte | Sap, koek |
4 | Koring, mielies | Meel, koeke, ontbytgraan |
5 | Dierevel | Skoene, klere, gordels ens |
6 | Hout | Papier, meubels, vuurmaakhout, toiletrol |
7 | Katoen | Weefsels |
8 | Olie | Seep, lyfroom ens |
9 | Maniok/mielies | Ontbytgraan, meel ens |
10 | Melk | Poeiermelk, koeke |
Kos
Kos is wat ons eet vir energie en ondersteuning vir die liggaam
Voorbeelde van kos is
Rys
Bone
Yam
Eiers
Brood
Egusi sop
Ogbono sop
Bitterblaar sop
Groentesop
Gebalanseerde dieët
Gebalanseerde dieet is 'n maaltyd wat aan al 'n persoon se voedingsbehoeftes voldoen, wat bestaan uit al die ses klasse voedsel: koolhidrate, proteïene, vette en olies, minerale soute, vitamiene en water
EVALUERING: 1. Noem ses landbou-gebaseerde nywerhede en die landboumateriaal wat hulle produseer
KLASWERK: Soos in evaluering
GEVOLGTREKKING: Die onderwyser prys die leerlinge positief en merk hul boeke na