Blaai deur onderwerpe vir Primêr 3 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke
KWARTAAL: 1ste Kwartaal
WEEK: 9
KLAS: Primêr 3
OUDERDOM: 8 jaar
DUUR: 5 periodes van 40 minute elk
DATUM:
VAK: Wiskunde
ONDERWERP: Optel en aftrek
SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les moet die leerlinge kan
INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Verduideliking, vraag en antwoord, demonstrasie, prakties, assesserings
INSTRUKSIONELE MATERIALE: Basis 10-stel, 100-nommerbord, afvalpapier, video's van bron-
https://www.youtube.com/watch?v=ziwrVF2vLbY
PERIODE 1: Wat is die ontbrekende nommer?
VOORLEGGING | ONDERWYSER SE AKTIWITEIT | LEERLING SE AKTIWITEIT |
STAP 1 GEESTELIKE WISKUNDE | Die onderwyser begin die les met 'n paar hoofberekeninge Bereken 1. 13 - 4 = 2. 14 - 5 = 3. 14 - 6 = 4. 15 - 6 = 5. 15 - 7 = 6. 16 - 7 = 7. 17 - 8 = 8. 17 - 9 = 9. 16 - 8 = 10. 18 - 9 = | Leerlinge reageer en neem deel |
STAP 2 KONSEP ONTWIKKELING | Die onderwyser vra die volgende vraag aan die leerders “4 en hoeveel maak 12?” Die onderwyser bespreek met die leerders hoe hulle die antwoord gekry het of hulle optelling of aftrekking gebruik het Die onderwyser skryf die volgende probleem op die bord “Daar was 3 visse in 'n emmer. Sesan het 5 visse daarin gesit, dan het Bayo nog vis gesit. Daar is nou 11 visse in die emmer. Hoeveel visse het Bayo gesit?” Die onderwyser skryf 'n getalsin wat die situasie voorstel deur die woordprobleem te verduidelik | Leerlinge gee aandag en neem deel |
STAP 3 KLAS-WERK | Voltooi die volgende. Jy sal dalk 'n getallelyn wil trek om jou te help. | Leerlinge probeer hul klaswerk |
STAP 4 HUISWERK | Leerlinge probeer hul klaswerk | |
STAP 5 OPSOMMING | Die onderwyser maak 'n opsomming en herinner die leerlinge daaraan dat ons aftrekking kan gebruik om optelprobleme op te los Sy merk hul klaswerke na, maak regstellings waar nodig en prys hulle positief |
PERIODE 2: Wat is die ontbrekende nommer?
VOORLEGGING | ONDERWYSER SE AKTIWITEIT | LEERLING SE AKTIWITEIT |
STAP 1 MONDELING ASSESSERINGS | Die onderwyser vra vrae oor hoofwiskunde met 2- en 3-syfergetalle wat tot dusver behandel is | Leerlinge reageer en neem deel |
STAP 2 BESPREKING | Die onderwyser bespreek al die metodes wat sommige leerders in die mondelinge assesserings gebruik (sommige van die vrae word deur die leerders op die bord opgelos) en spreek enige wanopvattings aan wat moontlik ontstaan het | Leerlinge gee aandag en neem deel |
STAP 3 SKRIFTELIKE ASSESSERINGS |
| Leerlinge probeer hul klaswerk |
STAP 4 OPSOMMING | Die onderwyser merk die skriftelike assesserings na, regstellings was nodig en prys die leerlinge |
PERIODE 3: Tel in 2'e en 4'e
VOORLEGGING | ONDERWYSER SE AKTIWITEIT | LEERLING SE AKTIWITEIT |
STAP 1 GEESTELIKE WISKUNDE | Die onderwyser begin die les met 'n paar hoofberekeninge Tel vorentoe in 2'e van 2 tot 40, in 3'e van 3 tot 30, in 4'e van 4 tot 40, in 5'e van 5 tot 100 | Leerlinge reageer en neem deel |
STAP 2 KONSEP ONTWIKKELING | Die onderwyser vra die leerders om die getallelyn van 328 – 360 in 4's te trek soos hieronder getoon | Leerlinge gee aandag en neem deel |
STAP 3 KLAS-WERK | 1 Brei die patroon uit: 'n 112, 116, 120, _____, _____, _____ b 116, 112, 108, _____, _____, _____ c 164, 162, 160, _____, _____, _____ d 132, 129, 126, _____, _____, _____ 2 Trek die volgende getallelyne: 'n 4s van 492–528 b 3s van 492–528 c Watter getalle is in beide die 3s-patroon en die 4s-patroon? | Leerlinge probeer hul klaswerk |
STAP 4 HUISWERK | Voltooi die patroon: 1 100, ____, 108, ____, 116, ____ 2 100, _____, 104, _____, 108, _____, 112 3 Watter getalle is in beide die 2s-patroon en die 4s-patroon? | Die leerlinge skryf dit in hul huiswerkboek |
STAP 5 OPSOMMING | Die onderwyser som op deur die leerlinge te herinner hoe om in 2'e en 4'e te tel en nog belangriker die getalpatrone en verwantskap tussen 2'e en 4'e Sy merk die klaswerk na, maak regstellings waar nodig en loof die leerlinge positief |
PERIODE 4: Tel in 20s, 25s, 50s en 100s
VOORLEGGING | ONDERWYSER SE AKTIWITEIT | LEERLING SE AKTIWITEIT |
STAP 1 GEESTELIKE WISKUNDE | Die onderwyser begin die les met 'n paar hoofberekeninge Tel vorentoe vanaf 20 in 20s, van 25 in 25s, van 50 in 50s tot 200 | Leerlinge reageer en neem deel |
STAP 2 KONSEP ONTWIKKELING | Die onderwyser vra die leerders om getallelyne van 600 tot 900 in 20s en 25s te trek In die 20's, Die onderwyser tel vorentoe en agtertoe op elke getallelyn saam met die leerders Die onderwyser vra dan watter getallelyn gebruik kan word om in 50s (25s getallelyn) te tel. Sy vra ook watter getallelyn gebruik kan word om in 100'e te tel (20'e getallelyn) Die onderwyser vra die leerlinge wat algemeen is tussen die 20s en 25s getallelyn (600, 700, 800, 900) KLASAKTIWITEIT Die leerders word gevra om die getallelyn te gebruik om die volgende vrae te beantwoord a. Wat is algemeen as ek in 20s en 25s van 300-500 tel? b. wat is algemeen as ek in 20s en 50s van 300 tot 500 tel? c. wat is algemeen as ek in 50'e en 100'e van 600 tot 800 tel? d. Wat is algemeen as ek in 20'e, 25'e, 50'e en 100'e van 100-900 tel? | Leerlinge gee aandag en neem deel |
STAP 3 KLAS-WERK | 1 Beskryf hierdie patrone: 'n 200, 220, 240, 260, 280, 300.320, 340, 360, 380, 400 b 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400 c 200, 250, 300, 350, 400 d 200, 300, 400 e Wat is algemeen as ek in 20s en 25s van 200 tot 400 tel? f Wat is algemeen as ek in 25s en 50s van 200 tot 400 tel? g Wat is algemeen as ek in 50'e en 100'e van 200 tot 400 tel? h Wat is algemeen as ek in 20'e en 100'e van 200 tot 400 tel? i Wat is algemeen as ek in 20'e, 25'e, 50'e en 100'e van 200 tot 400 tel? 2 Brei hierdie patrone uit: 'n 499, 494, 489, ___, ___, ___ b 380, 360, 340, ___, ___, ___ c 500, 400, 300, ___, ___, ___ d 236, 336, 436, ___, ___, ___ | Leerlinge probeer hul klaswerk |
STAP 4 HUISWERK | Brei hierdie patrone uit: 1 300, 400, ____ 2 300, 350, ___, 450, ___ 3 300, 325, 350, ___, 400, ___, 450, ___, 500 4 Wat is algemeen tussen 1) en 2)? 5 Wat is algemeen tussen 2) en 3)? 6 Wat is algemeen tussen 1) en 3)? | Die leerlinge skryf dit in hul huiswerkboek |
STAP 5 OPSOMMING | Die onderwyser som op deur die leerlinge te herinner hoe om in 20'e, 25'e, 50'e en 100'e te tel en die getalpatrone en verwantskappe tussen hulle Sy merk die klaswerk na, maak regstellings waar nodig en loof die leerlinge positief |
PERIODE 5: Weeklikse toets/konsolidasies
ONDERWYSER SE AKTIWITEIT: Die onderwyser hersien al die konsepte wat van periode 1-4 behandel is en gee die leerlinge opvolg deur oefeninge, vasvrae en toetse. Sy merk die oefeninge na, maak regstellings en prys die leerlinge positief.
LEERLING SE AKTIWITEIT: Die leerlinge werk aan die werkkaarte en oefeninge wat deur die onderwyser individueel gegee word
ASSESSERING
1 Beskryf hierdie patrone:
'n 100, 102, 104, 106, 108
b 360, 370, 380, 390, 400,
c 414, 417, 420, 423
2 Brei hierdie patrone uit:
'n 199, 299, 399, ____, ____
b 580, 560, 540, ___, ___, ___
c 450, 500, 550, ___, ___, ___
3 Trek die volgende getallelyne:
'n 5s van 720–765
b 3s van 720–765
c Watter getalle is in beide die 5s-patroon en die 3s-patroon?
4 Voltooi die patrone:
'n 127, 130, 133, ___, ___, ___
b 108, 105, 102, __, __, __
c ___, ___, ___, 198, 195, 192
d 38, 40, 42, ___, ___, ___
e 140, ___, 144, ___, 148, _____