Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke
ONDERWERP: Gesyferdheid
KWARTAAL: 2de Kwartaal
Week: 4
KLAS – Kwekery 2
OUDERDOM – 5 jaar
DUUR – 5 periodes van 35 minute elk
ONDERWERP- Tel/identifikasie van nommers 1-250
INHOUD – Skryf 1-170, Getaleindes. Vul die ontbrekende nommer 100-200 in. Getalspellings 1-50. 2x tafel. Optel van getalle - inleiding tot tiene en eenhede.
INSTRUKSIONELE DOELWITTE – Aan die einde van die les behoort die leerlinge in staat te wees om –
INSTRUKSIONELE MATERIALE – flitskaarte, kaarte, tellers
INSTRUKSIONELE TEGNIEKE – Verduideliking, herhaling, vrae en antwoorde
INSKRYWINGSGEDRAG – Die leerlinge kan getalle 1-200 tel en getalle 1-40 spel
STEL INDUKSIE –Sy gebruik getallerym om hul belangstelling te wek
INSTRUKSIONELE PROSEDURE
PERIODE I: Tel getalle 1-250 en skryf 1-170
STAPPE | ONDERWYSER SE AKTIWITEIT | LEERLINGE SE AKTIWITEIT |
ek Inleiding | Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend | Leerlinge neem deel |
II Tel | Deur die getallekaart te gebruik, tel sy nommer 1-250 herhaaldelik. | Leerlinge herhaal na haar |
III Skryf van nommers | Sy tel en skryf nommers 1-170 op die bord; sy gebruik ook flitskaarte | Leerlinge tel en skryf in hul boek |
IV Getal eindig | Sy skryf die nommereindes op die bord en gebruik ook flitskaarte | Leerlinge tel |
Evaluering | Tel en skryf getalle 1-170 | |
Afsluiting
| Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig |
P ERIODE II& III: Getalspelling en 2x-tabel
STAPPE | ONDERWYSER SE AKTIWITEIT | LEERLINGE SE AKTIWITEIT |
ek Inleiding | Die onderwyser hersien die vorige les stel die nuwe onderwerp bekend | Leerlinge neem deel |
II Getalspelling | Met behulp van flitskaarte hersien sy spelling 1-40 en stel dan 41-50 bekend. Sy skryf dit ook op die bord | Leerlinge spel die nommer |
III Boorwerk | Sy boor hulle op die spelling. Een-en-veertig = 41 Twee-en-veertig = 42 Drie-en-veertig = 43 Vier-en-veertig = 44 Vyf-en-veertig = 45 Ses-en-veertig = 46 Sewe-en-veertig = 47 Agt-en-veertig = 48 Nege-en-veertig = 49 Vyftig = 50 | |
IV Vul die ontbrekende gapings in | Die onderwyser skryf en vul die ontbrekende gapings 100-200 in 100 _____ 102 _____ 104 ____ 106 _____ 108 _____ 110 ____ 112 _____ 114 _____ 116 ____ 118 _____ 120 _____ 122 ____ 124 _____ 126 _____ 128 ____ 130 _____ 132 _____ 134 ____ 136 _____ 138 _____ 140 ____ 142 _____ 144 _____ 146 ____ 148 _____ 150 _____ 152 ____ 154 _____ 156 _____ 158 ____ 160 _____ 162 _____ 164 ____ 166 _____ 168 _____ 170 ____ 172 _____ 174 _____ 176 ____ 178 ______ 180 _____ 182 ____ 184 _____ 186 _____ 188 ____ 190 _____ 192 _____ 194 ____ 196 _____ 198 _____ 200 | |
Evaluering | Skryf nommers 41-50 in woorde 41 = 42 = 43 = 44 = 45 = 46 = 47 = 48 = 49 = 50 = Vul die ontbrekende gapings in 100 _____ 102 _____ 104 ____ 106 _____ 108 _____ 110 ____ 112 _____ 114 _____ 116 ____ 118 _____ 120 _____ 122 ____ 124 _____ 126 _____ 128 ____ 130 _____ 132 _____ 134 ____ 136 _____ 138 _____ 140 ____ 142 _____ 144 _____ 146 ____ 148 _____ 150 _____ 152 ____ 154 _____ 156 _____ 158 ____ 160 _____ 162 _____ 164 ____ 166 _____ 168 _____ 170 ____ 172 _____ 174 _____ 176 ____ 178 ______ 180 _____ 182 ____ 184 _____ 186 _____ 188 ____ 190 _____ 192 _____ 194 ____ 196 _____ 198 _____ 200 | |
Afsluiting
| Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig |
PERIODE V: Inleiding tot tiene en eenhede Optel van getalle, 2x tabel
STAPPE | ONDERWYSER SE AKTIWITEIT | LEERLINGE SE AKTIWITEIT |
ek Inleiding | Die onderwyser hersien die basiese vorms en stel die nuwe onderwerp bekend | Leerlinge reageer |
II Byvoeging van getalle | Die onderwyser doen eenvoudige optel van getalle- inleiding tot tiene en eenhede 1. T U 2 3 + 2 1 _4__4
2. T U 3 3 + 1 4 4 7 | Leerlinge kyk en luister |
III 2x tafel | Sy skryf die 2x-tabel op die bord en dra dit afsonderlik voor terwyl die leerlinge na haar opsê 2 x 1 = 2 2 x 2 = 4 2 x 3 = 6 2 x 4 = 8 2 x 5 = 10 2 x 6 = 12 2 x 7 = 14 2 x 8 = 16 2 x 9 = 18 2 x 10 = 20 2 x 11 = 22 2 x 12 = 24 | Leerlinge neem deel |
Evaluering | Tel op 1. T U 3 5 + 2 1 ______
2. T U 3 6 + 1 3 _______ Skryf die 2x tabel | |
Afsluiting
| Sy merk hulle boeke en korrigeer dit waar nodig |