Blaai deur onderwerpe vir Primêr 6 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke
Week 5
Vak: Wiskunde
Onderwerp: Demografie
Vorige kennis: Leerlinge is vertroud met Demografie
Doelwit: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om:
Inhoud
Demografie is die studie van hoe die bevolking van 'n groep oor 'n tydperk verander in sy verskillende aspekte, soos totale aantal mense, geboorte, sterftes en siektes
Bevolking van die 36 state en FCT Abuja
'n Sensus is die georganiseerde telling van die bevolking van 'n groep. Sensusse word gewoonlik elke tien jaar deur alle lande van die wêreld gehou. In Nigerië is 'n sensus in 1991 gehou en die laaste sensus in Maart 2006.
Staat | 1991-sensussyfer | 2006-sensussyfer |
| 2 338 487 | 2 833 999 |
| 2 102 053 | 3 168 101 |
| 2 409 613 | 3 920 209 |
| 2 796 475 | 4 182 032 |
| 2 861 877 | 4 676 465 |
| 1 121 693 | 1 703 358 |
| 2 753 077 | 4 219 244 |
| 2 536 003 | 4 151 193 |
| 1 911 297 | 2 888 966 |
| 2 590 491 | 4 098 391 |
| 1 029 312 | 2 173 501 |
| 2 172 005 | 3 218 322 |
| 1 535 790 | 2 384 212 |
| 2 125 068 | 1 633 096 |
| 1 489 120 | 2 353 879 |
| 2 485 635 | 3 934 899 |
| 2 875 525 | 4 348 649 |
| 3 935 618 | 6 006 562 |
| 5 810 470 | 9 383 682 |
| 3 753 133 | 5 792 578 |
| 2 068 490 | 3 238 628 |
| 2 147 756 | 3 258 487 |
| 1 548 412 | 2 371 089 |
| 5 725 116 | 9 013 534 |
| 1 207 876 | 1 863 275 |
| 2 421 581 | 3 950 249 |
| 2 333 726 | 3 658 098 |
| 2 249 548 | 3 441 024 |
| 2 158 143 | 3 423 535 |
| 3 452 720 | 5 591 589 |
| 2 104 536 | 1 593 033 |
| 3 187 844 | 5 185 400 |
| 2 418 585 | 3 696 999 |
| 1 512 163 | 2 300 736 |
| 1 399 687 | 2 321 591 |
| 2 051 591 | 3 259 846 |
| 371 674 | 1 405 201 |
Nigerië | 88 992 220 | 140 003 542 |
State in die Ses Geopolitieke Sones in Nigerië
Suid-Suid | Akwa Ibom, Bayelsa, Cross-River, Delta, Edo, Rivers |
Suid-Oos | Abia, Anambra, Ebonyi, Enugu, Imo |
Suidwes | Ekiti, Lagos, Ogun, Ondo, Osun, Oyo |
Noord-Oos | Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba, Yobe |
Noordwes | Jigawa, Kaduna, Kano, Katsina, Kebbi, Sokoto, Zamfara |
Noord-Sentraal | Benue, Kogi, Kwara, Nassarawa, Niger, Plato |